M732Järeleveetav prits
- Paagi maht 3200 l
- 400 l loputuspaak
- Pumba tootlikkus 280 l/min
- Pritsi juhtimine mitmeotstarbelise hoovaga (juhtkang)
Meie M732-seeria taimekaitsepritsidega saab kasutada erilahendusi, mis sobivad ideaalselt nii intensiivsete kui ka vähem intensiivsete taimekasvatuskavadega. Tänu laiale lisavarustuse valikule saate endale hõlpsalt komplekteerida sobivaima järelveetava taimekaitsepritsi.
Ükskõik, kas valite baasmudeli M700 või ISOBUSi toega M700i, saate endale aastateks töökindla ja täpse järelveetava pritsi.
Tehnilised andmed | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere M732 Järeleveetav prits |
Pihustipaagi nimimaht | 3200 l 845,4 gal |
|||
---|---|---|---|---|
Loputusvee paagi maht | 400 l 105,7 gal |
|||
Paagi tasemenäidik | Digitaalne paagi tasemenäidik |
Ühe isetäituva kolb-membraanpumba maht | 280 l/min 74 gallonit minutis |
|||
---|---|---|---|---|
Täitevooliku ühenduse mõõt | 51 mm 2 tolli |
|||
Täitevooliku pikkus | 6 või 9 m 19,7 või 29,5 jalga |
Segustamise juhtimine | Elektriline sisse- ja väljalülitamine | |||
---|---|---|---|---|
Lahjendussüsteem | AutoDilute (lisavarustus) | |||
System dilution | AutoDilute (option) |
Kahe- või kolmekordselt kokkuklapitav | Saadaval on mõlemad | |||
---|---|---|---|---|
Kahekordselt kokkuklapitud pihustipoomi transpordilaius 2,55 m | Nelja sektsiooniga – 24/12 või viie sektsiooniga – 20/12 m Nelja sektsiooniga – 78,7/39,4 või viie sektsiooniga – 65,6/39,4 jalga Kuue sektsiooniga – 18/12 24/12 või 27/14 m 59,1/39,4 78,7/39,4 või 88,6/45,9 jalga Seitsme sektsiooniga – 21/12 või 28/14 m 68,9/39,4 või 91,9/45,9 jalga Kaheksa sektsiooniga – 24/12 või 28/14 m 78,7/39,4 või 91,9/45,9 jalga Üheksa sektsiooniga – 27/14 m 88,6/45,9 jalga |
|||
Kolmekordselt kokkuklapitud poomi transpordilaius 3 m | Seitsme sektsiooniga – 27/18 või 28/20 m 88,6/59,1 või 91,9/65,6 jalga Kaheksa sektsiooniga – 28/14 m 91,9/45,9 jalga Üheksa sektsiooniga – 27/21 m 88,6/68,9 jalga Kümne sektsiooniga – 30 m 98,4 jalga |
|||
Ühe- või viiesuunaline pihustikorpus | Ühe pihusti hoidikud (ilma korkide ja tihenditeta) järgmiste poomilaiuste jaoks – 18 20.0 21.0 24.0 27.0 28.0 ja 30 m 59,1 65.6 68.9 78.7 88.6 91.9 |
|||
Standardne ilma ringluseta süsteem | Standardne pritsi voolusüsteem – poomil paiknevad sektsiooniklapid tekitavad kiiremini rõhu/kontsentratsiooni | |||
Ringvoolu süsteem | Pritsi ringvoolu süsteem – poomil paiknevad sektsiooniklapid tekitavad kiiremini rõhu/kontsentratsiooni | |||
Rõhu tsirkulatsioonisüsteem | Rõhuringlusega pritsisüsteem on saadaval lisavarustusena järgmiste poomilaiuste korral – 18 20.0 21.0 24.0 27.0 28.0 ja 30 m 59,1 65.6 68.9 78.7 88.6 91.9 |
|||
Application technology |
Automaatne poomi kalde ja kõrguse juhtimine pöörderiba režiimil | Lisavarustusena John Deere TerrainControl™ Pro (kaks andurit, üks kummalgi tiival) | |||
---|---|---|---|---|
Muutgeomeetria reguleerimine | Lisavarustus | |||
Boom tilt control | ||||
Automatic boom tilt and height control with headland modes | Optional John Deere TerrainControl™ Pro (two sensors - one on each wing) | |||
Variable geometry adjustment | Optional |
Hüdraulilise juhtsüsteemi tüüp | Elektrohüdrauliline |
---|
Toide | COBO® liitmik – 12 V (standardjuhtimisega) ISOBUSi liitmik (lisavarustusena pakutava ISOBUSi juhtimisega) |
|||
---|---|---|---|---|
Etteandekiiruse juhtimine | Esimene variant – voolul põhinev automaatne kulunormi reguleerimine Teine variant – rõhul põhinev automaatne kulunormi reguleerimine Kolmas variant – rõhu- ja vooluanduriga automaatne kulunormi reguleerimine |
|||
Sektsioonide juhtimine / masinaga töötamine | Standardvarustuses – juhtimine mitmeotstarbelise hoovaga Lisavarustusena – ISOBUSi juhtimine mitmeotstarbelise hoovaga |
|||
Section control/machine operation | Standard - basic control with multifunctional level Optional - ISOBUS control with multifunctional lever |
Ühendused traktoriga | Alumine hoovastik – jäik veolatt või rada järgiv veolatt Ülemine hoovastik – jäik veolatt või rada järgiv veolatt |
|||
---|---|---|---|---|
Kuulliigendi tüüpi | K-80 või k-80 koos RD-40 aasaga sadamatranspordiks | |||
Veorõnga tüüpi | Jäiga rõngaga veoaas – pikk lame ilma TÜV-kinnituseta – 50 mm 1,97 tolli |
|||
Wagon hitch type |
Roolisüsteemi tüüp | Standardvarustuses – ilma roolimiseta Lisavarustusena – ühe või kahe silindriga roolimine |
---|
Jäik ilma vedrustuseta sild | Select- ja Premium-versioonides puudub põhivarustuses vedrustus | |||
---|---|---|---|---|
Vedrustusega sild | Ultimate-versiooni põhivarustuses on topeltühendusega sillavedrustus Select- ja Premium-versioonides on topeltühendusega sillavedrustus saadaval lisavarustusena |
|||
Pöiad | Täiskeevitusega | |||
Poltide pingutamise skeem | 10 polti | |||
Flotatsioonrehvid | 300/95R46 tootja soovitatav kaubamärk (148A8/144B) 340/85R48 tootja soovitatav kaubamärk (152A8/152B) 420/85R38 tootja soovitatav kaubamärk (144A8/141B) 480/70R38 tootja soovitatav kaubamärk (145A8/142B) 520/70R38 tootja soovitatav kaubamärk (150A8/147B) 520/85R38 tootja soovitatav kaubamärk (155A8/152B) |
|||
Jäiga teljega saadaolevad rööpmelaiused | 150 kuni 180 180 kuni 210 või 200 kuni 225 cm 59,1 kuni 70,9 70,9 kuni 82,7 või 78,7 kuni 88,6 tolli |
|||
Liikuva teljega saadaolevad rööpmelaiused | 150 kuni 210 cm 59,1 kuni 82,7 tolli |
|||
Fixed axle available track widths | 150 to 180, 180 to 210, or 200 to 225 cm 59.1 to 70.9, 70.9 to 82.7, or 78.7 to 88.6 in. |
|||
Sliding axle available track widths | 150 to 210 cm 59.1 to 82.7 in. |
|||
Steered axle available track widths |
Taimekaitsepritsi punker | Lisavarustus (olenevalt riigi nõuetest) | |||
---|---|---|---|---|
Riidekapp | Lisavarustus | |||
Kemikaalide panipaik | Lisavarustusena – lukustatav kemikaalide panipaik | |||
Möödaviiguklapp | Lisavarustus | |||
Poomi töötuled | Halogeen- või LED-pirnidega põllutulede komplekt | |||
Servapihusti juhtimine | Manuaalne või elektriline juhtimine | |||
Mittetsentreeritud pihusti juhtimine | Manuaalne või elektriline juhtimine | |||
Suletud täitesüsteem | Lisavarustus | |||
Täitepihusti | Lisavarustus | |||
Hüdrosüsteemi õlifilter | Lisavarustus | |||
Isepuhastuv survefilter | Lisavarustus | |||
Vilkur | Lisavarustus |
Date collected |
---|