Tõhusam viljapeks rasketes tingimustes: ainulaadne mitme trumliga peksusüsteem, kus vili voolab tagabiitri kohal, tagab ühtlase saagivoolu, kus ei tule ette järske suunamuutusi. Nii säilib terade ja põhu suurepärane kvaliteet ning süsteemi võimsustarve on väiksem.
800 mm Tangential Plus separaator on turul pakutavaist üks suuremaid, pakkudes suuremat jõudlust terade eraldamisel. Tangential Plus alumist peksukorvi on täiustatud, nii et see on nüüd kuni 10% suurema läbilaskevõimega.
Uued ainulaadse disainiga John Deere’i roomikud aitavad saagikoristust jätkata ka ebastabiilsel pinnasel ja poristes oludes. 30% suurem pinnalaotus vähendab pinnase kokkupressimist. Uus vedrustussüsteem tagab 20% mugavama ja sujuvama sõidu.
Mootori tüüp | John Deere PowerTech™ PSS-mootor | |||
---|---|---|---|---|
Nimivõimsus | 249 kW 339 hj |
|||
Kütusepaagi maht | 800 l 211,3 gal |
|||
Rootori pikkus | 140 cm 55,1 tolli |
|||
Rootori läbimõõt | 66 cm 26 tolli |
|||
Peksukorvi pindala | 1,13 m2 12,2 ruutjalga |
|||
Peksuala | 3,3 m2 35,5 ruutjalga |
|||
Kogu puhastuspind (ribidega) | Ribidega piirkond: 4,73 m2 50,9 ruutjalga Koos piivaalutitega: 5,2 m2 56 ruutjalga |
|||
Terapunkri suurus | 8.0 000 l 227 bu 10 000 l 284 bu |
|||
Väljalaadimise kiirus | 88 l/s 2,5 bu/s Lisavarustusena: 115 l/s 3,3 bu/s |
Mootori tüüp | John Deere PowerTech™ PSS-mootor | |||
---|---|---|---|---|
Heitkoguste tase | Stage V | |||
Nimipöörded | 2200 p/min | |||
Nimivõimsus | 249 kW 339 hj |
|||
Võimendus nimipöörete juures | 25 kW 34 hj |
|||
Kütusepaagi maht | 800 l 211,3 gal |
|||
Engine family |
Ajami tüüp | Fikseeritud | |||
---|---|---|---|---|
Konveieriketi liistu tüüp | Kõrgendatud vastupidavusega kett | |||
Pikkus | 1,85 m 6,07 jalga |
|||
Kivikogur | Reversor 59 kW 79 hj Standardne |
|||
Stone Trap | Reverser 59 kW 79 hp Standard |
Rootori pikkus | 140 cm 55,1 tolli |
|||
---|---|---|---|---|
Rootori läbimõõt | 66 cm 26 tolli |
|||
Rootori pöörlemissageduse vahemik | Üheastmeline peksutrumli ajam: 450–990 p/min Kaheastmeline peksutrumli ajam: 220–490 ja 450–990 p/min |
|||
Peksukorvi pindala | 1,13 m2 12,2 ruutjalga |
|||
Peksuala | 3,3 m2 35,5 ruutjalga |
|||
Separating area | 3.3 m2 35.5 sq ft |
|||
Discharge grate area | ||||
Pre-threshing concave area | ||||
Drum width | ||||
Drum diameter | ||||
Drum speed range |
Eesmine aganasõel | Dyna-Flo™ Plus tigukonveier aganasõelaga viljasõel |
|||
---|---|---|---|---|
Aganasõel | 2,54 m2 27,3 ruutjalga |
|||
Viljasõel | 2,19 m2 23,6 ruutjalga |
|||
Kogu puhastuspind (ribidega) | Ribidega piirkond: 4,73 m2 50,9 ruutjalga Koos piivaalutitega: 5,2 m2 56 ruutjalga |
|||
Puhastusventilaatori kiirus | Tavakiirus: 550–1350 p/min Väike kiirus: 300–600 p/min |
|||
Total cleaning area (louvered) | Louvered area: 4.73 m2 50.9 sq ft Including finger rakes: 5.2 m2 56 sq ft |
|||
Cleaning fan speed | Regular speed: 550 - 1350 rpm Slow speed: 300 - 600 rpm |
Terapunkri suurus | 8.0 000 l 227 bu 10 000 l 284 bu |
|||
---|---|---|---|---|
Väljalaadimisteo pikkus | 5,2 m 17 jalga 5,6 m 18,5 jalga Klapituna: 6,5 m 21,5 jalga |
|||
Väljalaadimise kiirus | 88 l/s 2,5 bu/s Lisavarustusena: 115 l/s 3,3 bu/s |
Total machine |
---|
Riik | Saksamaa |
---|
Kogumise kuupäev | 1. august 2018 |
---|