
Valgustage oma tööala John Deere'i uusimate LED-töötuledega. Tänu ülieredale valgustusele saate parema nähtavusega töötada ööpäevaringselt. John Deere’i LED-töötuled lisavad öösse eredust, valgustades paremini ümbritsevat tööala, vähendades samal ajal koormust silmadele. Täiendavat lisaväärtust annab LED-tulede kuni 75 protsenti väiksem energiatarve võrreldes halogeenlampidega.
Kirjeldus | Varuosanumber | Sisendpinge | Voolutarve | IP-klass | Info |
---|---|---|---|---|---|
Prožektor, LED nr 1 ja 2 alumisel pildil | Varuosanumber
F723516 | Sisendpinge
12-24 V | Voolutarve
1,45 A (24 V) | IP-klass
IP68 / IP6K9K | Info
Nool ja harvendus, 3200 luumenit |
Prožektor, LED nr 2 ja 3 alumisel pildil | Varuosanumber
F723517 | Sisendpinge
12-24 V | Voolutarve
2,1 A (24 V) | IP-klass
IP68 / IP6K9K | Info
Kabiini ees ja taga, 4200 luumenit |
Prožektor, kaugtuli, LED nr 2 ja 3 alumisel pildil | Varuosanumber
F723518 | Sisendpinge
12-24 V | Voolutarve
1,45 A (24 V) | IP-klass
IP68 / IP6K9K | Info
Puuladva ja kabiini juhik, 3200 luumenit |
Prožektor, LED | Varuosanumber
F699025 | Sisendpinge
12-24 V | Voolutarve
| IP-klass
| Info
Metsaveotraktori noole tuli ja harvesteri tagurdustuli, 2600 luumenit |
Kirjeldus | Varuosanumber | Sisendpinge | Voolutarve | IP-klass | Info |
---|---|---|---|---|---|
Prožektor, LED | Varuosanumber
F711300 | Sisendpinge
18-32 V | Voolutarve
1,1 A (24 V) | IP-klass
IP69K | Info
Sümmeetriline valgus, |
Prožektor, LED | Varuosanumber
F711302 | Sisendpinge
18-32 V | Voolutarve
1,1 A (24 V) | IP-klass
IP69K | Info
Asümmeetriline valgus, |
Prožektor, LED | Varuosanumber
F693444 | Sisendpinge
18-32 V | Voolutarve
1,8 A (28 V) | IP-klass
IP69K | Info
LED-kaugtuli |
Prožektor, LED | Varuosanumber
F708654 | Sisendpinge
18-32 V | Voolutarve
0,55 A (24 V) | IP-klass
IP69K | Info
Astmevalgusti, |
Magnetiga vilkur | Varuosanumber
F710664 | Sisendpinge
12 / 24 V süsteem | Voolutarve
~0,3 A (24 V) | IP-klass
IP67 | Info
|
Asümmeetriline valgus
Sümmeetriline valgus